Penulis Utama | : | Intan Suraya Ellyas |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | A121008013 |
Tahun | : | 2012 |
Judul | : | Pengaruh Intensitas Latihan Beban terhadap Kenaikan Kadar Kolesterol HDL Ditinjau dari Jenis Kelamin (Studi Eksperimen Latihan Beban Intensitas Ringan dan Sedang pada Kelompok Olahraga SSI PWRI Kecamatan Karangpandan, Karanganyar) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2012 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana-Prog. Magister Ilmu Keolahragaan-A121008013-2012 |
Subyek | : | KADAR KOLESTEROL HDL, LATIHAN BEBAN, JENIS KELAMIN |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | - |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN DEPAN.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Satimin Hadiwidjaja, dr, PAK, MARS 2. Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr. AIFO |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |