Penulis Utama | : | Anna Karina Rus Satyawati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0311018 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Lingkungan ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Tambang yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER Tahun 2013 -2015) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi Dan Bisnis - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. E |
Subyek | : | GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN, KINERJA LINGKUNGAN |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh good corporate governance, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja lingkungan. Penelitian dilakukan pada perusahan-perusahaan manufatur dan tambang yang terdaftar di BEI dan sahamnya aktif diperdagangkan selama tahun 2013-2015 dan termasuk dalam PROPER tahun 2013 – 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari IDX (Indonesian Stock Exchanges) tahun 2013-2015. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB 1.pdf BAB 2.pdf BAB 3.pdf BAB 4.pdf BAB 5.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Anis Widjajanto, S.E., Ak., M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |