Penulis Utama | : | Tania Indah Pratiwi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0116098 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Willingness To Pay Retribusi Sampah Rumah Tangga di Wilayah Jawa Timur (Studi Kasus di Kota Madiundan Kota Magetan) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS- Fak. Ekonomi dan Bisnis, Jur. Ekonomi Pembangunan- F0116098 -2020 |
Subyek | : | PENGELOLAAN SAMPAH, WILLINGNESS TO PAY, RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Pengelolaan sampah di Kota Madiun dan Kota Magetan dilakukan berdasarkan peraturan daerah masing – masing. Pengelolaan sampah selain dilakukan oleh petugas kebersihan, juga memerlukan kesadaran masyarakat dihitung dengan ketersediaan masyarakat dalam membayar tariff retribusi sampah rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar tariff retribusi sampah rumah tangga dan mengetahui perbandingan willingness to pay atau kesediaan membayar tariff retribusis ampah rumah tangga. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Surat Pernyataan Publikasi.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Evi Gravitiani,SE. M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |