Penulis Utama | : | Jessica Debora S |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | M0116030 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Model Pertumbuhan Logistik Termodifikasi Dari Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. MIPA - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. MIPA, Jur. Matematika-M0116030-2020 |
Subyek | : | NILAI TUKAR RUPIAH, LOGISTIK |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Nilai dari harga sebuah mata uang suatu negara yang diukur atau dinya- takan dalam mata uang lainnya disebut nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang suatu negara merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuh- an ekonomi. Nilai tukar mempunyai implikasi yang luas, baik dalam konteks ekonomi domestik maupun internasional, karena hampir semua negara di du- nia melakukan transaksi internasional. Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas sejak tahun 1997 yang ditentukan oleh mekanisme pasar se- hingga nilai tukar terhadap nilai mata uang negara lain menjadi berubah-ubah. Karakteristik perubahan nilai tukar rupiah akan dimodelkan dengan model per- tumbuhan logistik. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Sutanto, S.Si., DEA. 2. Dr. Sutrima, M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. MIPA |