Penulis Utama | : | Amik Sugiyarti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | M0415007 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Variasi Lama Perendaman Kolkisin Terhadap Pertumbuhan, Morfologi, dan Anatomi Protocorm Phalaenopsis bellina (RCHB.F.) Christenson |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. MIPA - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. MIPA, Prog. Studi Biologi-M0415007-2020 |
Subyek | : | KOLKISIN, PHALAENOPSIS BELLINA (RCHB.F.) CHRISTENSON, PROTOCORM. |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Anggrek Phalaenopsis banyak diminati di pasar lokal maupun internasional. Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson adalah anggrek lokal Indonesia yang memiliki bunga indah dan beraroma lemony, tetapi jumlah bunga tiap tandan hanya berkisar 1-3 kuntum dengan ukuran bunga 5-6 cm sehingga perlu perbaikan kultivar. Kultivar baru bisa didapat melalui perubahan genetik dengan zat kimia kolkisin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi lama waktu perendaman kolkisin terhadap persentase hidup, waktu munculnya organ, karakter morfologi, dan karakter anatomi akar dan daun P. bellina. Kata Kunci : Kolkisin, Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson, Protocorm.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Surat Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Ari Pitoyo, M.Sc 2. Dr. Nita Etikawati, S. Si., M.Si. |
Catatan Umum | : | validasi bambang |
Fakultas | : | Fak. MIPA |