Penulis Utama | : | Marwan |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K3315034 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Perbandingan Pengaruh Penerapan Model Numbered Heads Together Dilengkapi Handout Kombinasi Augmented Reality dan Microsoft Powerpoint terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Larutan Penyangga Kelas XI MIPA SMA Negeri 2 Boyolali Tahun Ajaran 2018/2019 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. KIP Prog Studi Pendidikan Kimia-K3315034-2020 |
Subyek | : | NUMBERED HEADS TOGETHER, HASIL BELAJAR, AKTIVITAS BELAJAR, HANDOUT-AR, MICROSOFT POWERPOINT |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaruh antara penerapan model Numbered Heads Together (NHT) dilengkapi Handout kombinasi Augmented Reality (Handout-AR) dan penerapan model Numbered Heads Together (NHT) dilengkapi Microsoft Powerpoint terhadap: (1) hasil belajar siswa aspek pengetahuan; (2) hasil belajar siswa aspek sikap; dan (3) aktivitas belajar siswa pada materi larutan penyangga. Kata kunci : Numbered Heads Together, Hasil Belajar, Aktivitas Belajar, Handout-AR, Microsoft Powerpoint
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB 1.pdf BAB 2.pdf BAB 3.pdf BAB 4.pdf BAB 5.pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan Publikasi.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. 2. Dr. Endang Susilowati, M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |