Penulis Utama | : | Bagas Adianto |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1217012 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Corporate Social Responsibility Pada Komitmen Organisasi Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Kerja dan Dimoderasi Persepsi Industri Perbankan |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. ekonomi dan Bisnis, Jur. Manajemen-F1217003-2020 |
Subyek | : | TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KOMITMEN ORGANISASI, KEPUASAN KERJA |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) pada Komitmen Organisasi yang dimediasi oleh kepuasan kerja dan dimoderasi Persepsi Industri perbankan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 orang dengan menggunakanconvenience samping. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian adalah karyawan industri perbankan di Bank BRI Wonogiri. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Surat Pernyataan Publikasi.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Muhammad Cholil, M.M |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |