Penulis Utama | : | Titi Syarifatul Khadiqoh |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0316099 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS- Fak. Ekonomi dan Bisnis, Jur. Akuntansi-F0316099-2020 |
Subyek | : | KINERJA KEUANGAN, VAIC, MODAL INTELEKTUAL |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Penelitian ini menganalisis adanya pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur dan pertambangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena kinerja keuangan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan. Data diperoleh dari 212 perusahaan dengan 166 perusahaan manufaktur dan 46 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memperoleh sampel sejumlah 116 perusahaan.Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji tiga komponen modal intelektual yaitu human capital, structural capital, dan capital employed terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa human capital dan structural capital memiliki pengaruh positif dan signifikan sedangkan capital employed tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan investor dalam pengambilan keputusan. Kata kunci :Kinerja Keuangan, VAIC, Modal Intelektual |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Surat Pernyataan Publikasi.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Sri Hartoko, M.BA.,Ak., CA. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |