Penulis Utama | : | Pradita Roro Widyaningrum |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K4415046 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar Tahun 2018/2019 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. KIP Pendidikan Sejarah-K4415046-2020 |
Subyek | : | SISTEM ZONASI, HASIL BELAJAR PADA PEMBELAJARAN SEJARAH |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Negeri di Kabupaten Karanganyar tahun 2018/2019, (2) pandangan peserta didik, dan pihak sekolah terhadap penerapan sistem zonasi, (3) pengaruh diberlakukannya sistem zonasi terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar tahun 2018/2019, (4) upaya guru sejarah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah setelah diberlakukannya sistem zonasi. Kata kunci: sistem zonasi, hasil belajar pada pembelajaran sejarah
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan Publikasi.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Isawati, S.Pd, MA., |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |