Penulis Utama | : | Annisa Rizki Indahsari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5116008 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Media Pop-Up Book Terhadap Penguasaan Kosakata Anak Tunarungu Kelas II SDLB di SLB-B YRTRW Surakarta Tahun Ajaran 2019/2020 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. KIP, Jur. Pendidikan Luar Biasa - K5116008- 2020 |
Subyek | : | MEDIA POP-UP BOOK, PENGUASAAN KOSAKATA, ANAK TUNARUNGU |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media Pop-Up Book terhadap penguasaan kosakata anak tunarungu kelas II SDLB di SLB-B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2019/2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian ini adalah eksperimental One-Group Pretest-Posttest Design. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II SDLB di SLB-B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 13 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah statistic non parametric dengan jenis Wilcoxon Sign Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan kosakata anak tunarungu dapat meningkat secara signifikan dengan nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,1%. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media Pop-Up Book terhadap penguasaan kosakata anak tunarungu kelas II SDLB di SLB-B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2019/2020. Kata Kunci : media Pop-Up Book, penguasaan kosakata, anak tunarungu
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan Publikasi.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Erma Kumala Sari, S.Psi., M.Psi., Psi. 2. Mohammad Anwar, M.Pd. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |