Penulis Utama | : | Arum Pratiwi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5116011 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Anak Tunagrahita Kelas III SLB Negeri Colomadu Tahun Ajaran 2019/2020 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. KIP, Jur. Pendidikan Luar Biasa - K5116011- 2020 |
Subyek | : | ANAK TUNAGRAHITA, KEMAMPUAN MEMBACA, METODE STRUKTURAL ANALITIK SINTETIK. |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) terhadap kemampuan membaca anak tunagrahita Kelas III SLB Negeri Colomadu Tahun Ajaran 2019/2020. Penelitian menggunakan metode pre-experimental design dengan bentuk one-group pretest- posttest design. Subjek dalam penelitian adalah 5 orang siswa tunagrahita kelas III SLB Negeri Colomadu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampling jenuh. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tes lisan dan dokumentasi. Data hasil tes tersebut kemudian dianalisis menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test menggunakan SPSS 23. Hasil analisis data penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor pada hasil tes lisan setelah diberikannya intervensi melalui SAS. Berdasarkan output SPSS, pada nilai pretest dan posttest diperoleh Zhitung berjumlah -2,023, dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar Kata kunci: Anak Tunagrahita, Kemampuan Membaca, Metode Struktural Analitik Sintetik.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan Publikasi.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi 2. Priyono, S.Pd., M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |