Penulis Utama | : | Alfonda Prakosa |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0116005 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Hubungan Konsumsi Energi Terbarukan dan Pertumbuhan Ekonomi Pada 5 Negara Berkembang di Asean (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina) : Panel Data |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis, Jur. Ekonomi Pembangunan-F0116005-2020 |
Subyek | : | ENERGI TERBARUKAN, ASEAN, PERTUMBUHAN EKONOMI |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari konsumsi energi terbarukan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara berkembang di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina). Penelitian ini dilakukan karena keprihatinan peneliti terhadap harga energi saat ini yang sangat fluktuatif terutama energi tidak terbarukan (minyak bumi) dan persedianya yang semakin menipis. Penelitian ini menggunakan data yang terdapat di World Bank yang merupakan data sekunder, dengan periode waktu 1991-2016 dengan menggunakan metode panel data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dari 5 negara berkembang di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina. Kata Kunci : Energi terbarukan, ASEAN, Pertumbuhan ekonomi
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Tetuko Rawidyo Putro, S.E., M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |