Penulis Utama | : | Achmad Sangidzun |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K2516001 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Uji Performansi Turbin Angin Poros Horizontal Menggunakan Sudu Winglet |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. KIP, Jur. Pendidikan Teknik Mesin - K2516001- 2020 |
Subyek | : | ENERGI ANGIN, SUDUT PITCH, NACA 4412, JUMLAH SUDU, WINGLET, TURBIN ANGIN POROS HORIZONTAL |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Energi angin merupakan salah satu energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak turbin angin. Energi angin dapat dimanfaatkan menggunakan Sistem Konversi Energi Angin (SKEA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performa turbin angin poros horizontal winglet pada kecepatan angin rendah. Kata Kunci : Energi Angin, Sudut Pitch, Naca 4412, Jumlah Sudu, Winglet, Turbin Angin Poros Horizontal
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Danar Susilo Wijayanto, ST.,M.Eng. 2. Dr. Eng. Herman Saputro, M.Pd.,M.T. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |