Artikel Jurnal UNS (133)
Artikel Populer (18)
Artikel Prosiding (443)
Buku Ajar (28)
Disertasi (375)
E-book (173)
Katalog (4)
Laporan Penelitian Dosen (67)
Laporan Tugas Akhir (D III) (17554)
Laporan Tugas Akhir (D IV) (948)
Makalah (236)
Paten (3)
Pengukuhan Guru Besar (68)
Poster (5)
Proposal Skripsi (13)
Prosiding (9)
Skripsi (47867)
Tesis (10877)
Fak. Ekonomi dan Bisnis (11337)
Fak. ISIP (7712)
Fak. Teknik (5980)
Fak. Kedokteran (5607)
Fak. Sastra dan Seni Rupa (4722)
Fak. Hukum (4284)
Fak. MIPA (3907)
Fak. Pertanian (3856)
Fak. Ilmu Budaya (1622)
Fak. Seni Rupa dan Desain (751)
Non UNS (5)
Fak. Keolahragaan ()
Sekolah Vokasi ()
Pascasarjana (10645)
Staf (59)
Pengaruh Penerapan Reciprocal Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Tunanetra di SLB-A YKAB Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020
Penulis Utama | : | Novi Indriastuti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5116044 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Penerapan Reciprocal Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Tunanetra di SLB-A YKAB Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. KIP, Jur. Pendidikan Luar Biasa - K5116044 - 2020 |
Subyek | : | KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, RECIPROCAL TEACHING, SISWA TUNANETRA. |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan reciprocal teaching terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa tunanetra. Penelitian ini dilaksanakan di SLB-A YKAB Surakarta pada tahun pelajaran 2019/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental dengan jenis one group pretest-posttest design. Subjek dalam penelitian ini berjumlah tujuh siswa yang berasal dari kelas V-IX di SLB-A YKAB Surakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan tes lisan kemampuan berpikir kritis siswa. Instrumen yang digunakan divalidasi oleh ahli pengukuran, ahli psikologi, dan ahli bahasa serta diuji coba terhadap siswa tunanetra di SMP MIS Surakarta. Hasil validasi dan uji coba menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini bersifat valid dengan koefisien validitas 0,92-1 dan reliabel dengan koefisien reliabilitas 0,975. Instrumen tersebut kemudian digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis subjek penelitian saat sebelum dan setelah diberi treatment melalui penerapan reciprocal teaching. Data hasil pretest dan posttest dianalisis menggunakan statistic non-parametric dengan jenis Wilcoxon Sign Rank Test pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS 25, diperoleh nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0.017. Angka tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kerja (Ha) yang diajukan pun diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan reciprocal teaching berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa tunanetra di SLB-A YKAB Surakarta tahun pelajaran 2019/2020. Kata kunci: Kemampuan Berpikir Kritis, Reciprocal Teaching, Siswa Tunanetra.
|
File Dokumen | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Surat Pernyataan.pdf |
File Dokumen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Sugini, S.Pd., M.Pd 2. Mohammad Anwar, M.Pd. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |