Artikel Jurnal UNS (133)
Artikel Populer (18)
Artikel Prosiding (443)
Buku Ajar (28)
Disertasi (375)
E-book (173)
Katalog (4)
Laporan Penelitian Dosen (67)
Laporan Tugas Akhir (D III) (17554)
Laporan Tugas Akhir (D IV) (948)
Makalah (236)
Paten (3)
Pengukuhan Guru Besar (68)
Poster (5)
Proposal Skripsi (13)
Prosiding (9)
Skripsi (47867)
Tesis (10877)
Fak. Ekonomi dan Bisnis (11337)
Fak. ISIP (7712)
Fak. Teknik (5980)
Fak. Kedokteran (5607)
Fak. Sastra dan Seni Rupa (4722)
Fak. Hukum (4284)
Fak. MIPA (3907)
Fak. Pertanian (3856)
Fak. Ilmu Budaya (1622)
Fak. Seni Rupa dan Desain (751)
Non UNS (5)
Fak. Keolahragaan ()
Sekolah Vokasi ()
Pascasarjana (10645)
Staf (59)
Pengaruh Penggunaan Cloze Procedure Terhadap Peningkatan Kemampuan Menyusun Kalimat pada Anak Tunarungu Kelas IV SLB-B YRTRW Surakarta Tahun 2020
Penulis Utama | : | Putriana Yuniarti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5116049 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Penggunaan Cloze Procedure Terhadap Peningkatan Kemampuan Menyusun Kalimat pada Anak Tunarungu Kelas IV SLB-B YRTRW Surakarta Tahun 2020 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. KIP, Jur. Pendidikan Luar Biasa - K5116049 - 2020 |
Subyek | : | CLOZE PROCEDURE, MENYUSUN KALIMAT, ANAK TUNARUNGU. |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan cloze procedure terhadap peningkatan kemampuan menyusun kalimat anak tunarungu kelas IV SLB-B YRTRW Surakarta tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen One-Group Pre-test – post-test Design. Subjek penelitian yang digunakan adalah seluruh siswa kelas IV SLB-B YRTRW Surakarta tahun 2020 yang berjumlah 9 siswa. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes. Dalam pelaksanaan analisis data dilakukan dengan statistic non parametric jenis Wilcoxon Sign Rank Test. Hasil penelitian didapatkan bahwa kemampuan menyusun kalimat anak meningkat signifikan dengan nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,8%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh penggunaan cloze procedure terhadap kemampuan menyusun kalimat pada anak tunarungu kelas IV SLB-B YRTRW Surakarta tahun Kata Kunci : Cloze Procedure, menyusun kalimat, anak tunarungu.
|
File Dokumen | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Surat Pernyataan.pdf |
File Dokumen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Hermawan, M.Si, 2. Sugini, S.Pd., M.Pd |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |