Artikel Jurnal UNS (133)
Artikel Populer (18)
Artikel Prosiding (443)
Buku Ajar (28)
Disertasi (375)
E-book (173)
Katalog (4)
Laporan Penelitian Dosen (67)
Laporan Tugas Akhir (D III) (17554)
Laporan Tugas Akhir (D IV) (948)
Makalah (236)
Paten (3)
Pengukuhan Guru Besar (68)
Poster (5)
Proposal Skripsi (13)
Prosiding (9)
Skripsi (47867)
Tesis (10877)
Fak. Ekonomi dan Bisnis (11337)
Fak. ISIP (7712)
Fak. Teknik (5980)
Fak. Kedokteran (5607)
Fak. Sastra dan Seni Rupa (4722)
Fak. Hukum (4284)
Fak. MIPA (3907)
Fak. Pertanian (3856)
Fak. Ilmu Budaya (1622)
Fak. Seni Rupa dan Desain (751)
Non UNS (5)
Fak. Keolahragaan ()
Sekolah Vokasi ()
Pascasarjana (10645)
Staf (59)
Rancang bangun sistem proteksi cell baterai pada baterai pack dengan teknik active bypass balancer
Penulis Utama | : | Salman Al Farisi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | I0716030 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Rancang bangun sistem proteksi cell baterai pada baterai pack dengan teknik active bypass balancer |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Teknik - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS, F. Teknik - Program Studi Teknik Elektro - I0716030 - 2020 |
Subyek | : | BATERAI PACK, ACTIVE BYPASS CELL, CHARGING, DISCHARGING |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Berkembangnya kebutuhan akan penyimpanan energi menyebabkan kebutuhan baterai semakin meningkat khususnya pada penggunaan baterai lithium. hal tersebut dikarenakan baterai lithium memiliki banyak kelebihan mulai dari kerapatan energi yang tinggi hingga perawatannya yang mudah. Sehingga aplikasi penggunaan baterai lithium semakin bervariasi, misalnya untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan. Akan tetapi kelemahan baterai pack memiliki ketidakseimbangan tegangan tiap cell pada proses charging dan discharging sehingga penggunaan daya tidak maksimal dan dapat merusak cell. Oleh karena itu diusulkan rancang bangun sistem proteksi cell baterai dengan aktif bypass, yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan cell. Hasil dari perancangan alat menunjukan sistem aktif bypass dapat menghentikan laju kenaikan atau penurunan tegangan pada cell yang sudah berada pada batas maksimal atau minimal tegangan baterai dan sistem ini memiliki tingkat presisi dan akurasi sensor yaitu 89?n 95,47%. Kata Kunci : Baterai pack, Active bypass cell, Charging, Discharging |
File Dokumen | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BEBAS PERPUSTAKAAN-I0716030-Skripsi-Salman Al Farisi2.pdf Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Ir.Chico Hermanu B.A.,ST.,M.Eng. 2. Agus Ramelan, M.T.. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Teknik |