Penulis Utama | : | Wahyu Triyas Putra |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5116073 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Metode Visual Auditori Kinestetik Taktil (VAKT) Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Tunagrahita Ringan Kelas IV SLB BC Panca Bakti Mulia Surakarta Tahun Ajaran 2019/2020 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. KIP, Jur. Pendidikan Luar Biasa - K5116073 - 2020 |
Subyek | : | TUNAGRAHITA RINGAN, METODE VAKT, MEMBACA PERMULAAN |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode visual auditori kinestetik taktil (VAKT) terhadap kemampuan membaca permulaan anak tunagrahita ringan kelas IV SLB BC Panca Bakti Mulia Surakarta tahun ajaran 2019/2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen dengan desain one group pre-postest. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SLB BC Panca Bakti Mulia Surakarta tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 5 siswa Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik test. Analisis data menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test dengan cara membandingan hasil skor pretest dan posttest (P<0 Z=-2.023>
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Surat Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Herry Widyastono, M.Pd. 2. Dr. Supriyadi, M.Pd. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |