Penulis Utama | : | Bramasta Agung Pambudi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K4415013 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Upaya Peningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Sejarah Melalui Model Quantum Teaching dengan Media Melody Stick di Kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun 2019/2020 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. KIP, Jur. Pendidikan Sejarah - K4415013 - 2020 |
Subyek | : | MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING, MELODY STICK, KEAKTIFAN,HASIL BELAJAR SEJARAH. |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk: (1)Untuk meningkatkan keaktifan belajar Sejarah siswa Kelas XI IPS 4SMA Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2019/2020 melalui modelQuantum Teachingdengan media Melody Stick; (2) Untuk meningkatkan hasil belajarSejarah siswa Kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2019/2020 melalui modelQuantum Teachingdengan media Melody Stick. Kata kunci : model pembelajaran Quantum Teaching, Melody Stick, keaktifan,hasil belajar sejarah.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. 2. Isawati S.Pd., M.A. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |