Penulis Utama | : | Yudistira Bagus Prasetya |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1318067 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Whistleblowing System terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Real Estat, Properti, dan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis, Jur. Akuntansi-F1318067-2020 |
Subyek | : | KINERJA PERUSAHAAN, TOBINS Q, SISTEM WHISTLEBLOWING |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh whistleblowing |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf Surat Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Y. Anni Aryani |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |