Penulis Utama | : | Bidadari Yuritza Destilasilika |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1218014 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Nilai Konsumsi Produk dan Manfaat Relasional Terhadap Kepuasan dalam Membentuk Loyalitas Merek pada Pengguna Smartphone Samsung di Pulau Jawa |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. Ekonomi dan Bisnis, Jur. Manajemen - F1218014 - 2020 |
Subyek | : | NILAI KONUMSI PRODUK, MANFAAT RELASIONAL, KEPUASAN, LOYALITAS MEREK |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh nilai konsumsi produk dan manfaat relasIonal terhadap kepuasan dalam membentuk loyalitas merek pada smartphone merek Samsung di Pulau Jawa. Selain itu penelitianini juga bertujuan untuk menguji berdasarkan pengalaman responden tentang hubungan antara nilai konsumsi produk dan manfaat relasional terhadap kepuasan.
Kata kunci: Nilai Konumsi Produk, Manfaat Relasional, Kepuasan, Loyalitas Merek
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I .pdf BAB II .pdf BAB III .pdf BAB IV .pdf BAB V .pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Haryanto, SE, MSi. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |