Penulis Utama | : | Gilbert |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0716057 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Analisis Pertumbuhan Garut (Maranta arundinacea L.) pada Beberapa Tingkat Kombinasi Dosis Pemupukan Organik dan Anorganik |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Pertanian - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. Pertanian, Jur. Agroteknologi - H0716057 - 2020 |
Subyek | : | PERTUMBUHAN GARUT, ORGANIK, ANORGANIK |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian dilaksanakan di Lahan Percobaan Technopark Sragen pada pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan satu faktor perimbangan pupuk anorganik dan pupuk organik yang terdiri atas 5 taraf perlakuan, yaitu (N1) Dosis Pupuk Anorganik 350 kg/ha, (N2) Dosis Pupuk Anorganik 325 kg/ha dan pupuk organik 1,15 ton/ha, (N3) Dosis Pupuk Anorganik 300 kg/ha dan pupuk organik 2,3 ton/ha, (N4) Dosis Pupuk Anorganik 275 kg/ha dan pupuk organik 3,45 ton/ha, (N5) Dosis pupuk organik 4,6 ton/ha. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji F dan dilanjutkan dengan uji DMRT taraf 5%. Variabel peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar tanaman, berat kering tanaman, indeks luas daun, laju pertumbuhan relatif, laju asimilasi bersih, laju pertumbuhan tanaman.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Ir. Eddy Triharyanto, M.P. 2. Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |