Penulis Utama | : | Nada Ulfa Firsya |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0316074 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Ukuran Kap, Fee Audit, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. Ekonomi dan Bisnis, Jur. akuntansi - F0316074 - 2020 |
Subyek | : | KUALITAS AUDIT, UKURAN KAP, FEE AUDIT, ROTASIAUDIT |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran KAP, fee audit, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Kualitas audit menggunakan proksi opini going concern yang merupakan opini auditor dalam melakukan audit dalam menggambarkan kondisi kelangsungan usaha perusahaan. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam mengambil sampel pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan total observasi 138 sampel dari total populasi sebesar 138. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP (Big Four) tidak lebih besar kemungkinannya menghasilkan kualitas audit lebih baik, fee audit tidak tidak lebih besar kemungkinannya menghasilkan kualitas audit lebih baik, dan rotasi audit tidak lebih besar kemungkinannya menghasilkan kualitas audit lebih baik. Katakunci : kualitas audit, ukuran KAP, fee audit, rotasiaudit
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Muthmainah, M.Si., Ak |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |