Penulis Utama | : | Arry Dwi Wahyu Rahmasari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1318011 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Karakteristik Direksi dan Manajemen Laba pada Perusahaan Property, Real Estate, Wholesale, Serta Retail Trade yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. Ekonomi dan Bisnis, Jur. akuntansi - F1318011 - 2021 |
Subyek | : | TATA KELOLA PERUSAHAAN, MANAJEMEN LABA AKRUAL, KARAKTERISTIK DIREKSI |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik direksi terhadap manajemen laba pada sub sektor perusahaan property dan real estate, wholesale, serta retail trade yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Laba Akrual, Karakteristik Direksi
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Isna Putri Rahmawati, S.E., M.Sc., Ak. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |