Penulis Utama | : | Adyuta Candakara |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0316003 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016-2018) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis, Jur. Akuntansi-F0316003-2020 |
Subyek | : | NILAI PERUSAHAAN, LEVERAGE, KUALITAS AUDIT, PERUSAHAAN MANUFAKTUR |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pentingnya informasi tentang nilai |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN DEPAN.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf Surat Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Trisninik Ratih Wulandari |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |