Penulis Utama | : | Muhammad Qeis Abdurrahman |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0215067 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Ukuran (Total Aset) dan Performa Finansial BPRS terhadap Pertumbuhan Transaksi Pembiayaan BPRS (Studi pada BPRS Wilayah Soloraya Periode 2012-2018) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis, Jur. Manajemen-F0215067-2020 |
Subyek | : | BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH, UKURAN BPRS, PERFORMA FINANSIAL BPRS, TEORI GIBRATS LAW, PERTUMBUHAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : |
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pengambilan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Gibrat’s Law diterima yaitu ukuran |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN AWAL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf Surat Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Deny Dwi Hartomo |
Catatan Umum | : | edit R |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |