Penulis Utama | : | Asty Pratista Magdhalena |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0716022 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Pengaruh Konsentrasi dan Interval Waktu Pemberian Kinetin Terhadap Pertumbuhan Bibit Daun Duduk (Desmodium triquetrum L.) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Pertanian - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. Pertanian, Jur. Agroteknologi - H0716022 - 2021 |
Subyek | : | KENTIN, BIBIT DAUN DUDUK |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh konsentrasi dan interval waktu pemberian kinetin yang tepat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan bibit daun duduk. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 di Screen House, Fakultas Pertanian, UNS dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial, yang terdiri atas 2 faktor. Faktor pertama adalah konsentrasi kinetin terdiri atas 4 taraf yaitu K0 (kontrol/0 ppm), K1 (10 ppm), K2 (20 ppm) dan K3 (30 ppm). Faktor kedua adalah interval waktu pemberian terdiri atas 3 taraf yaitu W1 (1 kali), W2 (2 kali) dan W3 (3 kali) selama 3 bulan pengamatan. Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, jumlah cabang, jumlah akar, panjang akar, brangkasan segar dan brangkasan kering.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lembar Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus,M.S. 2. Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S. |
Catatan Umum | : | validasi bambang |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |