Penulis Utama | : | Josephine Dita Seliana |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0716072 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Analisis Pertumbuhan, Komponen Hasil dan Kandungan Serat Padi Hitam (Oryza Sativa L. Indica) m3 Hasil Iradiasi Sinar Gamma 200 Gray |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Pertanian - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. Pertanian, Jur. Agroteknologi - H0716072 - 2021 |
Subyek | : | SERTA PADI HITAM, HASIL IRADIASI SINAR GAMMA |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian dilaksanakan di Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dan Laboratorium Biokimia dan Kimia Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret pada bulan April-Juli 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan lapang dengan menanam benih padi hitam varietas lokal asal Boyolali dan Bantul generasi M2 dengan perlakuan iradiasi dosis 200 Gy dan tanpa iradiasi. Variabel yang diamati meliputi Indeks Luas Daun, Bobot Daun Khas, Laju Pertumbuhan Tanaman, Laju Asimilasi Bersih, Tinggi Tanaman, Jumlah Anakan Total, Jumlah Anakan Produktif, Jumlah Gabah Isi per Malai, Bobot 100 Biji, Bobot Gabah per Rumpun, Indeks Kelebatan Malai dan Kandungan Serat Kasar. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan dilanjutkan dengan uji T. Untuk mengetahui hubungan korelasi antara komponen hasil dan hasil, dilakukan analisis korelasi antar karakter menggunakan program SPSS. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, M.Sc 2. Dr. Muji Rahayu, S.P., M.P |
Catatan Umum | : | validasi bambang |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |