Penulis Utama | : | Rindar Dayu Ardean |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0116088 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor Kopi Indonesia ke 6 Negara di Eropa Tahun 2012-2018 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis Jur. S1 Ekonomi Pembangunan-F0116088-2020 |
Subyek | : | EKSPOR KOPI |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Kegiatan perdagangan berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, salah satunya ekspor. Biji kopi merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing ekspor kopi Indonesia ke 6 negara di Eropa secara komparatif dan kompetitif beserta faktor- faktor yang memengaruhinya. Periode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari tahun 2012 sampai 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan Revealed Comparative Advantage (RCA), Export Product Dynamic (EPD), dan Gravity Model dengan pendekatan regresi data panel melalui E-views Kata Kunci: ekspor, kopi, RCA, EPD, gravity model |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN DEPAN.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Akhmad Daerobi, M.S. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |