Penulis Utama | : | Nurul Izati Syahidah |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0808133 |
Tahun | : | 2012 |
Judul | : | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Ekspor Kapuk Randu (Ceiba Pentandra) di Provinsi Jawa Tengah |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Pertanian - 2012 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. Pertanian, Jur. Agribisnis - H0808133 - 2012 |
Subyek | : | VOLUME, EKSPOR , KAPUK |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kapuk di Provinsi Jawa Tengah dan mengkaji tingkat kepekaan (elastisitas) ekspor kapuk di Provinsi Jawa Tengah. Metode dasar yang digunakan diskriptif analitis. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder time series selama 20 tahun dari tahun 1991-2010. Data dianalisis dengan regresi eksponen.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf BAB VI.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si 2. Ir. Supanggyo, MP |
Catatan Umum | : | validasi bambang |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |