Penulis Utama | : | Fida Alya Noor Rahmah |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K4316031 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Model Pembelajaran Stim-Hots terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Ditinjau Dari Kemampuan Akademik |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak.KIP - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. KIP, Jur. Pendiikan Biologi - K4316031-2020 |
Subyek | : | STIM-HOTS, BERPIKIR KRITIS, KEMAMPUAN AKADEMIK |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran Stim-HOTS terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik, (2) mengetahui ada tidaknya pengaruh kemampuan akademik terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan (3) mengetahui ada tidaknya interaksi antara model pembelajaran Stim-HOTS dan kemampuan akademik terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi experiment (eksperimen semu). Desain penelitian yang digunakan yaitu posttest-only nonequivalent control group design menggunakan kelas kontrol atau tanpa perlakuan dan kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran Stim- HOTS. Populasi dalam penelitian yaitu seluruh peserta didik kelas XI MIPA SMA Negeri 5 Surakarta. Subjek penelitian diambil dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling meliputi kelas XI MIPA 4 sebagai kelas kontrol dan XI MIPA 5 sebagai eksperimen. Teknik pengumpulan data menggunakan test kemampuan berpikir kritis dan observasi keterlaksanaan sintaks. Data kemampuan berpikir kritis yang diukur dengan memperhatikan kemampuan akademik peserta didik. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas dan homogenitas. sedangkan uji hipotesis menggunakan uji Anova dua jalur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) model pembelajaran Stim- HOTs berpengaruh nyata terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik, 2) kemampuan akademik berpengaruh nyata terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik, 3) tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran Stim-HOTs dan kemampuan akademik dalam mempengaruhi kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kata Kunci: Stim-HOTS, berpikir kritis, kemampuan akademik |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN JUDUL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Slamet Santosa, M.Si. 2. Drs. Dwi Oetomo, M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |