Penulis Utama | : | Ponty Sya’banto Putra Hutama |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | T401208010 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan: Faktor Perilaku dan Penghasilan Serta Pengaruhnya Terhadap Preferensi Amnesti Pajak (Studi Eksperimen) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Pascasarjana, Prog. Studi Ilmu Ekonomi - T401208010 - 2020 |
Subyek | : | KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK, PRINSIP MORAL, PENGHASILAN WAJIB PAJAK, PERILAKU ETIS, AMNESTI PAJAK. |
Jenis Dokumen | : | Disertasi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Faktor-faktor perilaku pada penelitian perpajakan masih menimbulkan theory-gap dan research-gap, khususnya pada teori keadilan dan teori perbandingan sosial. Namun penelitian dengan topik ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menguji beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Faktor-fakor perilaku tersebut antara lain adalah prinsip moral yang dianut wajib pajak, penghasilan wajib pajak, dan perilaku etis wajib pajak yang diduga mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak dari wajib pajak. Kata kunci: Kecenderungan Penghindaran Pajak, Prinsip Moral, Penghasilan Wajib Pajak, Perilaku Etis, Amnesti Pajak.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak., CA. 2. Dr. Payamta, M.Si., Ak., CA., CPA. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |