Penulis Utama | : | Sri Hastuti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | T401308005 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Revaluasi Aset Tetap: Motif dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan di Masa Datang |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Pascasarjana, Prog. Studi Ilmu Ekonomi - T401308005 - 2021 |
Subyek | : | REVALUASI ASET TETAP, LEVERAGE, RUGI, PENURUNAN TARIF PAJAK REVALUASI ASET TETAP, PROFITABILITAS |
Jenis Dokumen | : | Disertasi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti motif perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan terhadap kinerja perusahaan di masa datang. Revaluasi aset tetap adalah penyajian kembali nilai buku aset agar sesuai dengan nilai wajarnya. Motif revaluasi aset tetap yang digunakan dalam penelitian ini adalah leverage, rugi, perioda penurunan tarif pajak revaluasi aset tetap, dan profitabilitas. Kinerja perusahaan di masa datang diukur dengan harga saham dan laba operasi di masa datang. Kata kunci: Revaluasi Aset Tetap, Leverage, Rugi, Penurunan Tarif Pajak Revaluasi Aset Tetap, Profitabilitas
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak 2. Prof. Doddy Setiawan, S.E., M.Si., IMRI, Ph.D., Ak |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |