Penulis Utama | : | Arizal Giswa Prasetya |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0115015 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Analisis Determinan Jumlah Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil, BI rate, tingkat inflasi, jumlah jaringan kantor terhadap Tabungan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia periode Januari 2015 hingga Desember 2019. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan program Ms.Excel dan E-views. Objek penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdafar dalam Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tingkat bagi hasil, inflasi, jumlah jaringan kantor berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah, sementara Bi rate tidak berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah. Secara simultan variabel tingkat bagi hasil, BI rate, inflasi, jumlah jaringan kantor berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman cover.pdf BAB I .pdf BAB II-converted.pdf BAB III.pdf BAB IV-converted.pdf BAB V-converted.pdf Daftar pustaka.pdf Lampiran.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Dwi Prasetyani, S.E., M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |