Penulis Utama | : | Ayunisa’ Nur Khaqiqi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0117030 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi dan Indeks Saham Global Terhadap Indeks Saham Asean-4 Periode 2010 - 2019 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F0117030 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Kinerja pasar modal suatu negara akan sangat penting terutama bagi investor asing dan pembuat kebijakan. Kinerja pasar modal dapat dilihat dari indeks-indeksnya yang mewakili pergerakan harga saham di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari faktor makroekonomi terpilih dan indeks saham global terhadap indeks saham ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Filiphina dan Thailand). Faktor makroekonomi mencakup inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. Sedangkan Shanghai Stock Exchange Composite mewakili indeks saham global. Penelitian ini menggunakan data kuartalan dari tahun 2010-2019 dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara indeks saham ASEAN-4 dengan tingkat suku bunga, nilai tukar dan Shanghai Stock Exchange Composite. Sedangkan hubungan tidak signifikan terjadi antara indeks saham ASEAN-4 dengan inflasi. Kata Kunci: pasar modal, faktor makroekonomi, indeks saham global
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Tetuko Rawidyo Putro S.E.,M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |