Penulis Utama | : | Enggar Fitrias Pratiwi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K3316017 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Analisis Miskonsepsi Siswa SMA Kelas XI pada Materi Asam Basa Dengan Model Rasch Menggunakan Instrumen Two-Tier di Wilayah Ngemplak |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. KIP-K3316017 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Dalam penelitian dilakukan analisis miskonsepsi yang terjadi pada siswa SMA kelas XI di wilayah Ngemplak, yaitu siswa dari SMA N 1 Ngemplak dan SMA Pradita Dirgantara. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan soal materi asam basa kelas XI SMA di wilayah Ngemplak. Kata kunci: miskonsepsi, asam basa, diagnostik two-tier, wawancara
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. rer.nat. Sri Mulyani, M.Si. 2. Dra. Bakti Mulyani, M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |