Penulis Utama | : | Danang Andrio Putra |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S421908008 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Dampak Covid-19 pada Makroekonomi dan Sektoral di Indonesia |
Edisi | : | |
Imprint | : | SURAKARTA - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | . |
Subyek | : | |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> ABSTRAK
Pandemi Covid-19 menjadi ancaman tersendiri bagi setiap perekonomian di dunia tak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid-19 selain merenggut banyak jiwa juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan meningkatnya tingkat pengangguran dan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat karena penurunan daya beli. Penelitian ini akan meneliti mengenai dampak adanya pandemi covid-19 khususnya pada konsumsi rumah tangga yang digunakan untuk melihat dampaknya terhadap makroekonomi seperti PDB, investasi, dan kesejahteraan, serta dampak sektoral pada output komoditas dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan software GTAP versi 8. Hasil penelitian ini menemukan bahwa jika dibandingkan pada keadaan konsumsi rumah tangga sebelum pandemi, adanya penurunan konsumsi rumah tangga saat pandemi menyebabkan semua variabel makroekonomi dan sektoral mengalami penurunan setelah terjadinya pandemi. Hal ini menandakan adanya penurunan konsumsi rumah tangga mempengaruhi perekonomian di sisi makroekonomi maupun sektoral. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. 01. halaman cover.pdf 02. Bab 1.pdf 03. Bab II.pdf 04. Bab III.pdf 05. Bab IV.pdf 06. Bab V.pdf 07. DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Tetuko Rawidyo Putro, SE., M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |