<![endif]-->. Selanjutnya data argumentasi berupa jawaban siswa dihitung menggunakan rubrik penilaian argumentasi berdasarkan <!--[if supportFields]>ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"DOI":"10.1016/j.sbspro.2012.06.331","ISSN":"18770428","abstract":"The development of argumentation skills and scientific reasoning abilities is examined in an introductory inquiry-based physics class. The role of competing theories teaching strategy in fostering the acquisition of argumentation and formal reasoning skills is investigated. A repeated measures MANOVA analysis shows that argumentation skills improve during instruction which includes student exercises with competing theories strategies","author":[{"dropping-particle":"","family":"Acar","given":"Omer","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Patton","given":"Bruce R.","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Procedia - Social and Behavioral Sciences","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2012"]]},"page":"4756-4760","title":"Argumentation and Formal Reasoning Skillsin an Argumentation-Based Guided Inquiry Course","type":"article-journal","volume":"46"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=3c803d7a-002d-4241-a38a-ea9c41900d91"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"(O. Acar & Patton, 2012)","manualFormatting":" Ö. Acar et al., 2015 ","plainTextFormattedCitation":"(O. Acar & Patton, 2012)","previouslyFormattedCitation":"(O. Acar & Patton, 2012)"},"properties":{"noteIndex":0},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}<![endif]--> Ö. Acar et al., 2015. <!--[if supportFields]><![endif]-->Analisis statistik data skor concept maps dan argumentasi menggunakan uji nonparametric mann whiteny dengan bantuan SPSS 21. Uji Mann Whitney dilakukan untuk menguji signifikansi perbedaan pola distribusi komponen concept maps dan argumentasi sehingga teridentifikasi ada atau tidaknya kesesuaian antar komponen yang merupakan kesimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi semua komponen yang dipasangkan sama dengan 0.00 artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara komponen concept maps dan argumentasi." />
Penulis Utama | : | Eka Afriyanti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K4317024 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Kesesuaian antara Komponen Concept Maps dan Argumentasi sebagai Assessment Alternatif di Era Covid-19 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian bertujuan mengidentifikasi kesesuaian komponen concept maps dan argumentasi pada materi pencemaran lingkungan di era covid-19. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Karanganyar. Sampel penelitian berjumlah 72 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik clustered random sampling. Instrumen penelitian terdiri dari expert concept map dan soal argumentasi. Validasi instrumen penelitian berupa expert concept maps dilakukan oleh ahli materi untuk menilai kelayakan konten sedangkan validasi instrument soal argumentasi menggunakan model rasch meliputi validitas konstruk dan validitas konten. Validitas konstruk soal argumentasi tergolong baik (raw explained by measure: 43.0%). Validitas konten per item soal menunjukkan 2 soal yakni soal nomor 7 dan 8 tidak valid, namun soal tetap digunakan karena soal memuat komponen yang menjadi satu kesatuan dari komponen argumentasi. Teknik pengumpulan data concept maps dan argumentasi siswa yaitu teknik tes yang diberikan pada akhir pembelajaran menggunakan google form. Concept maps hasil konstruksi siswa dijustifikasi dan dinilai berdasarkan expert concept maps dengan sistem penskoran berdasarkan <!--[if supportFields]>ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"9780521265072","author":[{"dropping-particle":"","family":"Novak, J. D. & Gowin","given":"D. B","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["0"]]},"publisher":"Cambridge University Press","publisher-place":"New York","title":"Learning how to learn","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=7465d9f5-bf35-4237-a6a5-4b2a8e7540fb"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"(Novak, J. D. & Gowin, n.d.-b)","manualFormatting":" Novak, J. D. & Gowin tahun 1984","plainTextFormattedCitation":"(Novak, J. D. & Gowin, n.d.-b)","previouslyFormattedCitation":"(Novak, J. D. & Gowin, n.d.-b)"},"properties":{"noteIndex":0},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}<![endif]--> Novak, J. D. & Gowin tahun 1984<!--[if supportFields]><![endif]-->. Selanjutnya data argumentasi berupa jawaban siswa dihitung menggunakan rubrik penilaian argumentasi berdasarkan <!--[if supportFields]>ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"DOI":"10.1016/j.sbspro.2012.06.331","ISSN":"18770428","abstract":"The development of argumentation skills and scientific reasoning abilities is examined in an introductory inquiry-based physics class. The role of competing theories teaching strategy in fostering the acquisition of argumentation and formal reasoning skills is investigated. A repeated measures MANOVA analysis shows that argumentation skills improve during instruction which includes student exercises with competing theories strategies","author":[{"dropping-particle":"","family":"Acar","given":"Omer","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Patton","given":"Bruce R.","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Procedia - Social and Behavioral Sciences","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2012"]]},"page":"4756-4760","title":"Argumentation and Formal Reasoning Skillsin an Argumentation-Based Guided Inquiry Course","type":"article-journal","volume":"46"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=3c803d7a-002d-4241-a38a-ea9c41900d91"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"(O. Acar & Patton, 2012)","manualFormatting":" Ö. Acar et al., 2015 ","plainTextFormattedCitation":"(O. Acar & Patton, 2012)","previouslyFormattedCitation":"(O. Acar & Patton, 2012)"},"properties":{"noteIndex":0},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}<![endif]--> Ö. Acar et al., 2015. <!--[if supportFields]><![endif]-->Analisis statistik data skor concept maps dan argumentasi menggunakan uji nonparametric mann whiteny dengan bantuan SPSS 21. Uji Mann Whitney dilakukan untuk menguji signifikansi perbedaan pola distribusi komponen concept maps dan argumentasi sehingga teridentifikasi ada atau tidaknya kesesuaian antar komponen yang merupakan kesimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi semua komponen yang dipasangkan sama dengan 0.00 artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara komponen concept maps dan argumentasi. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. 1. HALAMAN COVER.pdf 3. BAB 1.pdf 4. BAB 2.pdf 5. BAB 3.pdf 6 BAB 4.pdf 7. BAB 5.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Sri Widoretno M. Si. 2. Dr. Harlita, S.Si., M. Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |