Penulis Utama | : | Amin Widyaningrum |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1119008 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Pengaruh Upah Minimum, PDRB dan Jumlah Industry Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industry di Karesidenan Madiun pada Tahun 2017-2020 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F1119008 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, PDRB, dan jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Karesidenan Madiun tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan Regresi Data Panel yang dianalisis menggunakan E-Views 10. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan kombinasi data time series dan cross section dari tahun 2017 hingga tahun 2020 yang mencakup 6 wilayah, terdiri dari 1 kota dan 5 kabupaten di Karesidenan Madiun yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Kata Kunci : penyerapan tenaga kerja, sektor industri, upah minimum, pdrb, jumlah industri.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Selfia Bintariningtyas, SE, M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |