Penulis Utama | : | Muhammad Ghazy Robbany |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | G0017145 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Hubungan Lingkar Pinggang Dengan Tekanan Darah pada Anak Usia Sekolah di Panti Asuhan Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Kedokteran - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Kedokteran-G0017145 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar Belakang: Obesitas merupakan akumulasi penumpukan lemak yang tidak normal dijaringan adiposa yang berpotensi dapat mengganggu kesehatan. Obesitas berkontribusi pada peningkatan resiko sindrom metabolik, dislipidemia, hipertensi, dan toleransi glukosa. Lingkar pinggang merupakan indikator penting untuk mendiagnosis obesitas sentral, karena akurat dan mempunyai teknik yang sederhana. Lingkar pinggang erat kaitannya dengan tekanan darah sistolik yang disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh. Hipertensi didefiniskan sebagai tekanan darah sistolik yang sama dengan atau diatas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik yang sama dengan atau diatas 90 mmHg. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan lingkar pinggang dengan tekanan darah pada anak usia sekolah. Kata Kunci: Lingkar Pinggang, Tekanan Darah, Obesitas, Anak Usia Sekolah
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf BAB VI.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Annang Giri Moelyo, dr., Sp.A(K)., M.Kes 2. Husnia Auliyatul Umma, dr., Sp.A,M.Kes |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |