Penulis Utama | : | Erlynda Ayu Kusumawati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K7117070 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Hubungan Intensitas Belajar Dengan Hasil Belajar PPKN Siswa Kelas IV SDN Sekecamatan Kebumen Tahun Ajaran 2020/2021 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. KIP-K7117070 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menemukan ada tidaknya hubungan positif antara intensitas belajar dengan hasil belajar PPKn siswa kelas IV SDN se-Kecamatan Kebumen tahun ajaran 2020/2021; (2) Menghitung besarnya sumbangan intensitas belajar terhadap hasil belajar PPKn siswa kelas IV SDN se-Kecamatan Kebumen tahun ajaran 2020/2021. Kata Kunci: intensitas belajar, hasil belajar PPKn
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Ngatman, M.Pd. 2. Drs. Wahyudi, M.Pd |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |