Penulis Utama | : | Amanda Putri Nurjanah |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K7117016 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Hubungan Antara Minat Belajar dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN Sekecamatan Prembun Tahun Ajaran 2020/2021 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. KIP-K7117016 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara minat belajar dan hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN se-Kecamatan Prembun tahun ajaran 2020/2021 dan mengukur besarnya sumbangan minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN se-Kecamatan Prembun tahun ajaran 2020/2021. Kata Kunci: minat belajar, hasil belajar matematika.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Suhartono, M.Pd. 2. Ratna Hidayah, M.Pd. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |