Penulis Utama | : | Lola Luciana |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0218056 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari mekanisme Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. Proksi yang digunakan sebagai variabel independen adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen. Sedangkan nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, return on asset, dan dividend per share. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf LAMPIRAN.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Atmaji M.M |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |