Penulis Utama | : | Mia Rachmi Widyaningrum |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S561508002 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Hubungan Faktor Prognosis dengan Overall Survival Rate dan Reccurent Free Survival Rate pada Pasien Sarkoma Payudara di RSUD dr. Moewardi Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana-S561508002 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Overall survival dalam 10 tahun sarkoma payudara adalah 62%, dan recurrent free survival dalam 5 tahun dan 10 tahun adalah 47?n 42%. Beberapa perbedaan survival rate yang ditemukan pada pasien sarkoma payudara dilihat berdasarkan faktor prognosis yang dialami oleh pasien. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN JUDUL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. DR. dr. Widyanti Soewoto, Sp. B(K). Onk 2. Dr. dr. Ida Bagus Budhi SA, Sp.B(K)BD. M.Kes. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |