Penulis Utama | : | Hanum Faeni |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S561702003 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Pengaruh Faktor Usia terhadap Pemilihan Metode Operasi Breast Conserving Surgery (BCS) dan Mastektomi pada Pasien dengan Kanker Payudara Stadium Awal di Komunitas Lovely Pink Solo |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Kedokteran - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan: Kanker payudara merupakan salah satu keganasan yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Kanker payudara terjadi karena pertumbuhan sel yang cepat dan tidak normal akibat infiltrasi jaringan limfatik dan pembuluh darah. Untuk itu, pembedahan sangat penting untuk digunakan sebagai pengobatan kanker payudara pada stadium dini. Ada dua metode pembedahan: Breast-Conserving Surgery (BCS) dan mastektomi. Dalam hal ini, beberapa faktor telah dipelajari untuk mempengaruhi pasien dalam memilih BCS atau mastektomi. Melihat faktor usia, hasilnya bervariasi dan berbeda secara signifikan selama penelitian. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Cover HNF.pdf BAB 1 HNF.pdf BAB 2 HNF.pdf BAB 3 HNF.pdf BAB 4 HNF.pdf BAB 5 HNF.pdf DAFTAR PUSTAKA HNF.pdf LAMPIRAN HNF.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. dr. Kristanto Yuli Yarsa, Sp.B(K)Onk, M.Kes 2. dr. Bimanggono Hermono Murti, Sp.U |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |