Penulis Utama | : | Aisha Dinda Firstya Imawan |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | M0617003 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Faktor yang Berasosiasi pada Kepatuhan Terapi Warfarin pada Pasien Penyakit Kardiovaskular di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. MIPA - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. MIPA-M0617003 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penyakit kardiovaskular adalah sekelompok penyakit yang terjadi akibat gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskular, penyakit arteri perifer, penyakit jantung rematik, penyakit jantung bawaan, serta deep vein thrombosis dan emboli paru. Salah satu terapi yang dapat diberikan yaitu antikoagulan oral warfarin. Warfarin merupakan obat high-alert dan memiliki indeks terapi yang sempit sehingga perlu diawasi penggunaannya. Kepatuhan pengobatan warfarin diharapkan dapat meningkatkan kontrol warfarin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan penggunaan terapi warfarin dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berasosiasi terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan terapi warfarin pada pasien penyakit kardiovaskular di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret. Kata Kunci: Kepatuhan Pengobatan, Warfarin, Kuesioner MGL-4
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Rasmaya Niruri, S.Si., M.Farm.Klin., Apt. 2. Tonang Dwi Ardyanto, dr., Sp.PK., Ph.D. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. MIPA |