Penulis Utama | : | Rafif Noor Audryan |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0118081 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Keterbukaan Perdagangan, dan Kualitas Institusi Terhadap FDI di Negara Emerging And Growth Leading Economies (EAGLEs) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan moneter (suku bunga riil, inflasi, dan nilai tukar), keterbukaan perdagangan (trade openness), pertumbuhan ekonomi (gross domestic product), dan kualitas institusi (stabilitas politik, kualitas regulasi, dan pengendalian korupsi) terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di 10 negara-negara EAGLEs pada tahun 2010 hingga 2019. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif regresi data panel. Model dalam penelitian ini menggunakan Common Effect Model dengan perbaikan menggunakan robust standard errors. Hasil estimasi menunjukan bahwa variabel GDP,trade openness, dan kualitas regulasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap FDI.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel GDP, trade openness, dan kualitas regulasi adalah faktor utama dalam meningkatkan arus masuk FDI pada 10 negara-negara EAGLEs. Hasil penelitian ini juga menemukan tidak signifikannya pengaruh inflasi, nilai tukar, dan stabilitas politik terhadap FDI. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Cover.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lampiran.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Siti Aisyah Tri Rahayu, S.E.,M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |