Penulis Utama | : | Thoriq Kamaludin Jamil |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0118095 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Outlook Ketimpangan Donasi Digital Penanganan Covid-19 pada Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 di Indonesia |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | - |
Subyek | : | |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tren donasi melalui platform digital mengalami peningkatan secara signifikan. Jumlah masyarakat yang melakukan donasi secara digital meningkat sekitar 11% setelah pandemi Covid-19, milenial menjadi donatur yang mendominasi donasi melalui platform digital (Gopay Indonesia, 2020). Pada kuartal 2 tahun 2020, platform urun dana KitaBisa mencatat pengumpulan dana terkait pandemi Covid-19 mencapai Rp 119,1 miliar yang terkumpul dari 715 ribu donatur. Sementara itu data internal Gojek dari Maret hingga Oktober 2020 menunjukkan total donasi yang disalurkan melalui GoPay (dompet digital yang dikembangkan oleh Gojek) mencapai Rp102 miliar. Semangat gotong royong masyarakat Indonesia sebagai identitas satu Bangsa meski di masa krisis pandemi sekalipun, menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia menjadi negara terdermawan menurut CAF World Giving Index 2021. Berdasaran data yang diolah, teradapat ketimpangan perolehan donasi diantara penggalangan donasi penanganan Covid-19 pada gelombang kedua pandemi di Indonesia. Terdapat 175 penggalangan donasi dengan total perolehan donasi yang terkumpul sebesar Rp 17 Miliar. Akan tetapi 69% atau sekitar Rp 11,99 Miliar dari donasi tersebut berasal hanya dari 10 penggalangan donasi. Hal ini memperlihatkan ketimpangan perolehan donasi yang terjadi di antara penggalangan donasi. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Cover-dikompresi.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.Si., Ph.D. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |