Penulis Utama | : | Zulifa Khoirul Ummah |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0118111 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Analisis Pengaruh Besarnya Uang Saku, Penggunaan Digital Payment dan Jarak Tempat Tinggal terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa : |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh uang saku, penggunaan digital payment, serta jarak tempat tinggal terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dalam bentuk angket/kuesioner. Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan obyek mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jenjang S1 Angkatan 2018 Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 200 responden dari total keseluruhan populasi sebanyak 356 mahasiswa. Sampel ditentukan dengan metode Purposive Sampling yang mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa uang saku berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa, begitu juga dengan penggunaan digital payment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa, namun untuk jarak tempat tinggal hasilnya menunjukkan bahwa jarak tempat tinggal tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf LAMPIRAN.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dra. Nunung Sri Mulyani, M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |