Penulis Utama | : | Bima Aji Kurniawan |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0218019 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA KETERIKATAN KARYAWAN DENGAN MEANINGFULNESS DAN COMPASSION SEBAGAI MEDIATOR |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh CSR terhadap keterikatan karyawan pada karyawan industri perhotelan dengan meaningfulness dan compassion sebagai mediator. Populasi penelitian ini merupakan karyawan hotel di Kota Surakarta sejumlah 209 orang dan dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, inner model, outer model, dan hipotesis dianalisis menggunakan software SmartPLS 3. Hasil menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap keterikatan karyawan dan CSR memiliki pengaruh positif terhadap meaningfulness dan compassion. Meaningfulness ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap keterikatan karyawan dan juga memediasi pengaruh CSR terhadap keterikatan karyawan. Namun, compassion ditemukan tidak berpengaruh positif terhadap keterikatan karyawan dan juga tidak memediasi pengaruh CSR terhadap keterikatan karyawan. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Cover.pdf Bab I.pdf Bab II.pdf Bab III.pdf Bab IV.pdf Bab V.pdf Dafpus.pdf Lampiran.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Suryandari Istiqomah, S.E., M.Sc. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |