Penulis Utama | : | Dwi Putri Zulaika |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0118032 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Determinan Permintaan Kredit Pemilikan Rumah Provinsi-provinsi di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19 |
Edisi | : | |
Imprint | : | surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Rumah merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Dilihat dari perkembangan perekonomian, harga rumah dirasa cukup tinggi. Sehingga alternatif yang dapat ditempuh pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan kebijakan pemberian kredit untuk kepemilikan rumah dan menunjuk lembaga keuangan sebagai penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sistem pemilikan rumah melalui KPR sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan lembaga keuangan, otoritas moneter negara (bank sentral/Bank Indonesia), serta dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah pengaruh pendapatan, jumlah penduduk, harga rumah, dan suku bunga terhadap permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia selama pandemi Covid-19.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. halaman cover.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf LAMPIRAN.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Ariyanto Adhi Nugroho, S.E., M.Ec. Dev., MAPPI (cert) |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |